2025年 時間配分
平日
基本リモートワークで、フルタイムの仕事
時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
7:00–8:00 | 起床・こどもの支度・家事 | 朝食はバナナとか軽く済ます場合が多い |
8:00–8:30 | 通勤・登園 | 一人なら徒歩10分だが、こどもと会話しながら行くので、30分くらいかかる |
8:30–12:00 | 仕事(開発系) | 午前で大枠を終わらす |
11:30–12:00 | 昼食・休憩 | 基本オフィス近くの居酒屋の日替わりランチ |
12:00–12:30 | 情報収集 | 受動的な情報収集 |
12:30–17:50 | 仕事(会議・開発・マネジメント) | |
17:55–18:45 | こどものお迎え・夕食の買い物 | こどもと夕食をスーパーに買いに行く |
19:00–19:30 | 夕食 | 簡単な料理を作る |
19:30–20:30 | こどもと遊ぶ | 遊んだり、子どものお風呂や歯磨きなど |
20:30–21:00 | 家事 | 妻が子どもの寝かしつけをしてくれている間に家事 |
21:00–21:30 | 休憩 | 妻と会話したり、動画見たり |
21:30–21:35 | 再びオフィスへ | 自転車で5分 |
21:40–0:30 | 仕事・学習 | 仕事, 技術検証, 動画作成, ブログなど |
0:30 - 0:35 | 帰宅 | 自転車で5分 |
1:00 - 7:00 | 睡眠 |
分配
- 仕事時間: 12時間
- 家事: 1時間 (片付け・ゴミ出し・買い物など)
- こどもと遊ぶ: 2時間(登園・お迎え含む)
- 移動: 1時間
- 休憩: 1時間
- 睡眠: 6時間
- その他: 1時間
休日
基本的に家族と過ごす
時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
7:00–8:00 | 起床・こどもの支度・家事 | 朝食はバナナとか軽く済ます場合が多い |
8:00–17:00 | 出かける | 公園行ったり、デイキャンプ行ったり |
17:00–18:00 | 外食 | 外食多め |
19:30–20:30 | こどもと遊ぶ | 遊んだり、子どものお風呂や歯磨きなど |
20:30–21:00 | 家事 | 妻が子どもの寝かしつけをしてくれている間に家事 |
21:00–00:00 | 休憩 | 妻と会話したり、動画見たり |
0:00 - 7:00 | 睡眠 |